Project Description
g-diamond-1
g-diamond-2
g-diamond-3
g-diamond-4
g-diamond-5
G-Diamond Auto Inverter 9.000 Btu/h
Principais Características
- Equipamento com conectividade WIFI*
- Design Exclusivo
- Refrigeração
- Desumidificação
- Ventilação
- Autodiagnostico
- Luz Led pode ser desligada
- Reinicio Automático
- Função bom sono
- Tecnologia Multi- Filtro
- Tecnologia Inverter
- Tecnologia Ionclean
- 5 anos de garantia no produto
- 10 anos de garantia no compressor
- *Controle Wi-Fi do equipamento feito através do aplicativo Gree+. Disponivél para Android e IOS.
- Equipamento com conectividade WIFI*
- Design Exclusivo
- Refrigeração
- Desumidificação
- Ventilação
- Autodiagnostico
- Luz Led pode ser desligada
- Reinicio Automático
- Função bom sono
- Tecnologia Multi- Filtro
- Tecnologia Inverter
- Tecnologia Ionclean
- 5 anos de garantia no produto
- 10 anos de garantia no compressor
- *Controle Wi-Fi do equipamento feito através do aplicativo Gree+. Disponivél para Android e IOS.
Características
Características
- Equipamento com conectividade WIFI*
- Design Exclusivo
- Refrigeração
- Desumidificação
- Ventilação
- Autodiagnostico
- Luz Led pode ser desligada
- Reinicio Automático
- Função bom sono
- Tecnologia Multi- Filtro
- Tecnologia Inverter
- Tecnologia Ionclean
- 5 anos de garantia no produto
- 10 anos de garantia no compressor
- *Controle Wi-Fi do equipamento feito através do aplicativo Gree+. Disponivél para Android e IOS.
Especificações Técnicas
GWC09ACA-D6DNA1A
Serie / Familia | G-Diamond Auto Inverter |
Tipo de ar condicionado | Split Hi-Wall |
Marca | GREE |
Modelo | GWC09ACA-D6DNA1A |
Modelo Interna | GWC09ACA-D6DNA1A/I |
Modelo Externa | GWC09ACA-D6DNA1A/O |
Descrição do Produto | Condicionador de ar GREE 9000 Btu/h Frio 220V |
Tipo de Tecnologia | Inverter |
Ciclo | Frio |
EAN13 Evaporadora | 7898303862684 |
EAN13 Condensadora | 7898303862691 |
Código do fornecedor INTERNA | CB497N24200 |
Código do fornecedor EXTERNA | CB497W24200 |
NCM | 8415.10.11 |
Origem produto | Nacional |
CST | 400 |
CEST | 21.093.00 |
Aliq. IPI | Isento |
Aliq. ICMS | 12% |
Prazo de Garantia | Compressor: 10 anos / Outras Peças: 5 ano |
e-mail do sac | sac@gree-am.com.br |
Conteúdo da Embalagem condensadora | 01 condensadora |
Conteúdo da Embalagem evaporadora | 1 kit de acessorios + 01 evaporador |
Manual do produto | SIM |
Controle remoto | YAC1FB16 |
Gabinete da unidade condensadora | Plástico + Chapa de aço galvanizado com proteção anticorrosiva |
Composição serpentina evaporadora | Tubo de cobre com aleta de alumínio + proteção BLUE FIN |
Composição serpentina condensadora | Tubo de cobre com aleta de alumínio + proteção BLACK FIN |
Bitola mínima de cabo de alimentação | Verificar NBR 5410 |
Bitola mínima de cabo de interligação | 1,5mm² / 1kV |
Disjuntor (classe C) | Verificar NBR 5410 |
Registro INMETRO | 006408/2014 |
Potência modo refrigeração | 730W |
Potência modo aquecimento | /W |
Corrente elétrica modo refrigeração | 3,3A |
Corrente elétrica modo aquecimento | /A |
Classe energética | A |
Procel | Não |
kWh/ano (Conforme PORTARIA Nº 269, DE 22 DE JUNHO DE 2021 | 359kWh/ano |
IDRS (Conforme PORTARIA Nº 269, DE 22 DE JUNHO DE 2021 | 6,07Wh/Wh |
Conexão Wi-Fi | Sim |
Conexão Google Home | Sim |
Conexão Alexa | Sim |
Cor Evaporadora | Preto Perola |
Cor Condensadora | Branca |
Tipo de descarga de ar quente | Vertical |
BackLigth controle remoto | Sim |
DADOS GERAIS PREENCHIDOS AUTOMATICAMENTE | |
Voltagem | 220V |
Frequência | 60Hz |
Fase(s) | 1 |
Alimentação elétrica | Outdoor |
Voltagem min/max | 198/242 |
Capacidade de refrigeração-W | 2638W |
Capacidade de refrigeração-BTU/h | 9000Btu/h |
Capacidade de aquecimento-W | /W |
Capacidade de aquecimento-BTU/h | /Btu/h |
Área de aplicação | 12-18m2 |
DADOS EVAPORADORA PREENCHIDOS AUTOMATICAMENTE | |
Vazão de ar Evaporadora | 520/470/450/470/310/290/250m3/h |
Volume de desumidificação | 0,8L/h |
Faixa de temperatura de trabalho | 16~30℃ |
Nível de pressão sonora evaporadora | 41/38/37/35/31/27/25dB (A) |
Nível de potência sonora evaporadora | 51/48/47/45/41/37/35dB (A) |
Dimensões evaporadora (LxPxA) | 744×185×256mm |
Dimensões evaporadora embalada (LxPxA) | 821×325×269mm |
Camadas de empilhamento evaporadora | 8 |
Peso líquido evaporadora | 8kg |
Peso bruto evaporadora | 9,5kg |
DADOS CONDENSADORA PREENCHIDOS AUTOMATICAMENTE | |
Pressão de trabalho lado de alta | 4,3Mpa |
Pressão de trabalho lado de baixa | 2,5Mpa |
Pressão máxima | 4,3Mpa |
Faixa de temperatura modo refrigeração | 18~45℃ |
Faixa de temperatura modo aquecimento | /℃ |
Tipo de isolação | I |
Proteção contra umidade | IPX4 |
Nível de pressão sonora condensadora | 55dB (A) |
Nível de potência sonora condensadora | 65dB (A) |
Dimensões condensadora (LxPxA) | 425×420×545mm |
Dimensões condensadora embalada (LxPxA) | Com A 475×470×592mm/Sem A 459×457×592mm |
Camadas de empilhamento condensadora | 5 |
Peso líquido condensadora | 17,5kg |
Peso bruto condensadora | 18,5kg |
Fluído refrigerante | R32 |
Quantidade carga de fluído | 0,55kg |
Carga de gás para metros de tubulação | 5m |
Carga adicional por metro de tubulação | 12g/m |
Diametro tubo linha de líquido (Pol) | 1/4″ |
Diametro tubo linha de gás (Pol) | 3/8″ |
Desnível máximo de instalação | 10m |
Distância máxima de instalação | 15m |
FUNÇÕES PREENCHIDO AUTOMATICAMENTE | |
Modo Automático | Sim |
Modo Refrigeração | Sim |
Modo Aquecimento | Não |
Modo Desumidificação | Sim |
Modo Ventilação | Sim |
Modo dormir | Normal sleep mode |
Swing vertical (oscilação da aleta) | Sim |
Ventilação automática | Sim |
Modo silêncio | Sim |
Modo I Feel | Sim |
Cold Plasma | Sim |
Intelligent Preheating | Não |
Função anti mofo | Sim |
Filtro múltiplo | Sim |
Auto limpeza | Sim |
Temporizador | Sim |
Reinicio automático | Sim |
Modo turbo | Sim |
Relógio | Sim |
Temperatura | Sim |
Início Suave | Sim |
Auto diagnóstico | Sim |
Bloqueio | Sim |
Degelo inteligente | Não |
Inicialização de baixa tensão | Sim |
DADOS ADICIONAIS | |
CONTROLE REMOTO |
GWH09ACA-D6DNA1A
Serie / Familia | G-Diamond Auto Inverter |
Tipo de ar condicionado | Split Hi-Wall |
Marca | GREE |
Modelo | GWH09ACA-D6DNA1A |
Modelo Interna | GWH09ACA-D6DNA1A/I |
Modelo Externa | GWH09ACA-D6DNA1A/O |
Descrição do Produto | Condicionador de ar GREE 9000 Btu/h Quente e Frio 220V |
Tipo de Tecnologia | Inverter |
Ciclo | Quente e Frio |
EAN13 Evaporadora | 7898303862707 |
EAN13 Condensadora | 7898303862714 |
Código do fornecedor INTERNA | CB497N24300 |
Código do fornecedor EXTERNA | CB497W24300 |
NCM | 8415.10.11 |
Origem produto | Nacional |
CST | 400 |
CEST | 21.093.00 |
Aliq. IPI | Isento |
Aliq. ICMS | 12% |
Prazo de Garantia | Compressor: 10 anos / Outras Peças: 5 ano |
e-mail do sac | sac@gree-am.com.br |
Conteúdo da Embalagem condensadora | 01 condensadora |
Conteúdo da Embalagem evaporadora | 1 kit de acessorios + 01 evaporador |
Manual do produto | SIM |
Controle remoto | YAC1FB16 |
Gabinete da unidade condensadora | Plástico + Chapa de aço galvanizado com proteção anticorrosiva |
Composição serpentina evaporadora | Tubo de cobre com aleta de alumínio + proteção BLUE FIN |
Composição serpentina condensadora | Tubo de cobre com aleta de alumínio + proteção BLACK FIN |
Bitola mínima de cabo de alimentação | Verificar NBR 5410 |
Bitola mínima de cabo de interligação | 1,5mm² / 1kV |
Disjuntor (classe C) | Verificar NBR 5410 |
Registro INMETRO | 006409/2014 |
Potência modo refrigeração | 789W |
Potência modo aquecimento | 789W |
Corrente elétrica modo refrigeração | 3,6A |
Corrente elétrica modo aquecimento | 3,6A |
Classe energética | A |
Procel | Não |
kWh/ano (Conforme PORTARIA Nº 269, DE 22 DE JUNHO DE 2021 | 363kWh/ano |
IDRS (Conforme PORTARIA Nº 269, DE 22 DE JUNHO DE 2021 | 6Wh/Wh |
Conexão Wi-Fi | Sim |
Conexão Google Home | Sim |
Conexão Alexa | Sim |
Cor Evaporadora | Preto Perola |
Cor Condensadora | Branca |
Tipo de descarga de ar quente | Vertical |
BackLigth controle remoto | Sim |
DADOS GERAIS PREENCHIDOS AUTOMATICAMENTE | |
Voltagem | 220V |
Frequência | 60Hz |
Fase(s) | 1 |
Alimentação elétrica | Outdoor |
Voltagem min/max | 198/242 |
Capacidade de refrigeração-W | 2638W |
Capacidade de refrigeração-BTU/h | 9000Btu/h |
Capacidade de aquecimento-W | 2755W |
Capacidade de aquecimento-BTU/h | 9400Btu/h |
Área de aplicação | 12-18m2 |
DADOS EVAPORADORA PREENCHIDOS AUTOMATICAMENTE | |
Vazão de ar Evaporadora | 520/470/450/470/310/290/250m3/h |
Volume de desumidificação | 0,8L/h |
Faixa de temperatura de trabalho | 16~30℃ |
Nível de pressão sonora evaporadora | 40/38/36/34/30/26/25dB (A) |
Nível de potência sonora evaporadora | 50/48/46/44/40/36/35dB (A) |
Dimensões evaporadora (LxPxA) | 744×185×256mm |
Dimensões evaporadora embalada (LxPxA) | 821×325×269mm |
Camadas de empilhamento evaporadora | 8 |
Peso líquido evaporadora | 8kg |
Peso bruto evaporadora | 9,5kg |
DADOS CONDENSADORA PREENCHIDOS AUTOMATICAMENTE | |
Pressão de trabalho lado de alta | 4,3Mpa |
Pressão de trabalho lado de baixa | 2,5Mpa |
Pressão máxima | 4,3Mpa |
Faixa de temperatura modo refrigeração | 18~45℃ |
Faixa de temperatura modo aquecimento | 2~24℃ |
Tipo de isolação | I |
Proteção contra umidade | IPX4 |
Nível de pressão sonora condensadora | 56dB (A) |
Nível de potência sonora condensadora | 66dB (A) |
Dimensões condensadora (LxPxA) | 425×420×545mm |
Dimensões condensadora embalada (LxPxA) | Com A 475×470×592mm/Sem A 459×457×592mm |
Camadas de empilhamento condensadora | 5 |
Peso líquido condensadora | 18kg |
Peso bruto condensadora | 19kg |
Fluído refrigerante | R32 |
Quantidade carga de fluído | 0,6kg |
Carga de gás para metros de tubulação | 5m |
Carga adicional por metro de tubulação | 16g/m |
Diametro tubo linha de líquido (Pol) | 1/4″ |
Diametro tubo linha de gás (Pol) | 3/8″ |
Desnível máximo de instalação | 10m |
Distância máxima de instalação | 15m |
FUNÇÕES PREENCHIDO AUTOMATICAMENTE | |
Modo Automático | Sim |
Modo Refrigeração | Sim |
Modo Aquecimento | Sim |
Modo Desumidificação | Sim |
Modo Ventilação | Sim |
Modo dormir | Three kinds of sleep curve |
Swing vertical (oscilação da aleta) | Sim |
Ventilação automática | Sim |
Modo silêncio | Sim |
Modo I Feel | Sim |
Cold Plasma | Sim |
Intelligent Preheating | Sim |
Função anti mofo | Sim |
Filtro múltiplo | Sim |
Auto limpeza | Sim |
Temporizador | Sim |
Reinicio automático | Sim |
Modo turbo | Sim |
Relógio | Sim |
Temperatura | Sim |
Início Suave | Sim |
Auto diagnóstico | Sim |
Bloqueio | Sim |
Degelo inteligente | Sim |
Inicialização de baixa tensão | Sim |
DADOS ADICIONAIS | |
CONTROLE REMOTO |