Project Description
g-diamond-1
g-diamond-2
g-diamond-3
g-diamond-4
g-diamond-5
G-Diamond Auto Inverter 18.000 Btu/h
Principais Características
- Equipamento com conectividade WIFI*
- Design Exclusivo
- Refrigeração
- Desumidificação
- Ventilação
- Autodiagnostico
- Luz Led pode ser desligada
- Reinicio Automático
- Função bom sono
- Tecnologia Multi- Filtro
- Tecnologia Inverter
- Tecnologia Ionclean
- 5 anos de garantia no produto
- 10 anos de garantia no compressor
- *Controle Wi-Fi do equipamento feito através do aplicativo Gree+. Disponivél para Android e IOS.
- Equipamento com conectividade WIFI*
- Design Exclusivo
- Refrigeração
- Desumidificação
- Ventilação
- Autodiagnostico
- Luz Led pode ser desligada
- Reinicio Automático
- Função bom sono
- Tecnologia Multi- Filtro
- Tecnologia Inverter
- Tecnologia Ionclean
- 5 anos de garantia no produto
- 10 anos de garantia no compressor
- *Controle Wi-Fi do equipamento feito através do aplicativo Gree+. Disponivél para Android e IOS.
Características
Características
- Equipamento com conectividade WIFI*
- Design Exclusivo
- Refrigeração
- Desumidificação
- Ventilação
- Autodiagnostico
- Luz Led pode ser desligada
- Reinicio Automático
- Função bom sono
- Tecnologia Multi- Filtro
- Tecnologia Inverter
- Tecnologia Ionclean
- 5 anos de garantia no produto
- 10 anos de garantia no compressor
- *Controle Wi-Fi do equipamento feito através do aplicativo Gree+. Disponivél para Android e IOS.
Especificações Técnicas
GWC18ACD-D6DNA1C
Serie / Familia | G-Diamond Auto Inverter |
Tipo de ar condicionado | Split Hi-Wall |
Marca | GREE |
Modelo | GWC18ACD-D6DNA1C |
Modelo Interna | GWC18ACD-D6DNA1C/I |
Modelo Externa | GWC18ACD-D6DNA1C/O |
Descrição do Produto | Condicionador de ar GREE 18000 Btu/h Frio 220V |
Tipo de Tecnologia | Inverter |
Ciclo | Frio |
EAN13 Evaporadora | 7898303862769 |
EAN13 Condensadora | 7898303862776 |
Código do fornecedor INTERNA | CB497N24800 |
Código do fornecedor EXTERNA | CB497W24800 |
NCM | 8415.10.11 |
Origem produto | Nacional |
CST | 400 |
CEST | 21.093.00 |
Aliq. IPI | Isento |
Aliq. ICMS | 12% |
Prazo de Garantia | Compressor: 10 anos / Outras Peças: 5 ano |
e-mail do sac | sac@gree-am.com.br |
Conteúdo da Embalagem condensadora | 01 condensadora |
Conteúdo da Embalagem evaporadora | 1 kit de acessorios + 01 evaporador |
Manual do produto | SIM |
Controle remoto | YAC1FB16 |
Gabinete da unidade condensadora | Plástico + Chapa de aço galvanizado com proteção anticorrosiva |
Composição serpentina evaporadora | Tubo de cobre com aleta de alumínio + proteção BLUE FIN |
Composição serpentina condensadora | Tubo de cobre com aleta de alumínio + proteção BLACK FIN |
Bitola mínima de cabo de alimentação | Verificar NBR 5410 |
Bitola mínima de cabo de interligação | 1,5mm² / 1kV |
Disjuntor (classe C) | Verificar NBR 5410 |
Registro INMETRO | 006408/2014 |
Potência modo refrigeração | 730W |
Potência modo aquecimento | /W |
Corrente elétrica modo refrigeração | 3,3A |
Corrente elétrica modo aquecimento | /A |
Classe energética | A |
Procel | Não |
kWh/ano (Conforme PORTARIA Nº 269, DE 22 DE JUNHO DE 2021 | 686,1kWh/ano |
IDRS (Conforme PORTARIA Nº 269, DE 22 DE JUNHO DE 2021 | 6,35Wh/Wh |
Conexão Wi-Fi | Sim |
Conexão Google Home | Sim |
Conexão Alexa | Sim |
Cor Evaporadora | Preto Perola |
Cor Condensadora | Branca |
Tipo de descarga de ar quente | Vertical |
BackLigth controle remoto | Sim |
DADOS GERAIS PREENCHIDOS AUTOMATICAMENTE | |
Voltagem | 220V |
Frequência | 60Hz |
Fase(s) | 1 |
Alimentação elétrica | Outdoor |
Voltagem min/max | 198/242 |
Capacidade de refrigeração-W | 5275W |
Capacidade de refrigeração-BTU/h | 18000Btu/h |
Capacidade de aquecimento-W | 0W |
Capacidade de aquecimento-BTU/h | 0Btu/h |
Área de aplicação | 23-34m2 |
DADOS EVAPORADORA PREENCHIDOS AUTOMATICAMENTE | |
Vazão de ar Evaporadora | 950/870/810/870/700/630/570m3/h |
Volume de desumidificação | 1,8L/h |
Faixa de temperatura de trabalho | 16~30℃ |
Nível de pressão sonora evaporadora | 49/46/43/41/38/34/31dB (A) |
Nível de potência sonora evaporadora | 59/56/53/51/48/44/41dB (A) |
Dimensões evaporadora (LxPxA) | 1013×221×307mm |
Dimensões evaporadora embalada (LxPxA) | 1077×375×300mm |
Camadas de empilhamento evaporadora | 7 |
Peso líquido evaporadora | 13kg |
Peso bruto evaporadora | 15,5kg |
DADOS CONDENSADORA PREENCHIDOS AUTOMATICAMENTE | |
Pressão de trabalho lado de alta | 4,3Mpa |
Pressão de trabalho lado de baixa | 2,5Mpa |
Pressão máxima | 4,3Mpa |
Faixa de temperatura modo refrigeração | 18~45℃ |
Faixa de temperatura modo aquecimento | /℃ |
Tipo de isolação | I |
Proteção contra umidade | IPX4 |
Nível de pressão sonora condensadora | 57dB (A) |
Nível de potência sonora condensadora | 67dB (A) |
Dimensões condensadora (LxPxA) | 510×490×630mm |
Dimensões condensadora embalada (LxPxA) | Com A 565×555×680mm/Sem A 555×535×673mm |
Camadas de empilhamento condensadora | 4 |
Peso líquido condensadora | 25,5kg |
Peso bruto condensadora | 26,5kg |
Fluído refrigerante | R32 |
Quantidade carga de fluído | 0,94kg |
Carga de gás para metros de tubulação | 5m |
Carga adicional por metro de tubulação | 12g/m |
Diametro tubo linha de líquido (Pol) | 1/4″ |
Diametro tubo linha de gás (Pol) | 1/2″ |
Desnível máximo de instalação | 10m |
Distância máxima de instalação | 25m |
FUNÇÕES PREENCHIDO AUTOMATICAMENTE | |
Modo Automático | Sim |
Modo Refrigeração | Sim |
Modo Aquecimento | Não |
Modo Desumidificação | Sim |
Modo Ventilação | Sim |
Modo dormir | Three kinds of sleep curve |
Swing vertical (oscilação da aleta) | Sim |
Ventilação automática | Sim |
Modo silêncio | Sim |
Modo I Feel | Sim |
Cold Plasma | Sim |
Intelligent Preheating | Não |
Função anti mofo | Sim |
Filtro múltiplo | Sim |
Auto limpeza | Sim |
Temporizador | Sim |
Reinicio automático | Sim |
Modo turbo | Sim |
Relógio | Sim |
Temperatura | Sim |
Início Suave | Sim |
Auto diagnóstico | Sim |
Bloqueio | Sim |
Degelo inteligente | Não |
Inicialização de baixa tensão | Sim |
DADOS ADICIONAIS | |
CONTROLE REMOTO |
GWH18ACD-D6DNA1C
Serie / Familia | G-Diamond Auto Inverter |
Tipo de ar condicionado | Split Hi-Wall |
Marca | GREE |
Modelo | GWH18ACD-D6DNA1C |
Modelo Interna | GWH18ACD-D6DNA1C/I |
Modelo Externa | GWH18ACD-D6DNA1C/O |
Descrição do Produto | Condicionador de ar GREE 18000 Btu/h Quente e Frio 220V |
Tipo de Tecnologia | Inverter |
Ciclo | Quente e Frio |
EAN13 Evaporadora | 7898303862783 |
EAN13 Condensadora | 7898303862790 |
Código do fornecedor INTERNA | CB497N24900 |
Código do fornecedor EXTERNA | CB497W24900 |
NCM | 8415.10.11 |
Origem produto | Nacional |
CST | 400 |
CEST | 21.093.00 |
Aliq. IPI | Isento |
Aliq. ICMS | 12% |
Prazo de Garantia | Compressor: 10 anos / Outras Peças: 5 ano |
e-mail do sac | sac@gree-am.com.br |
Conteúdo da Embalagem condensadora | 01 condensadora |
Conteúdo da Embalagem evaporadora | 1 kit de acessorios + 01 evaporador |
Manual do produto | SIM |
Controle remoto | YAC1FB16 |
Gabinete da unidade condensadora | Plástico + Chapa de aço galvanizado com proteção anticorrosiva |
Composição serpentina evaporadora | Tubo de cobre com aleta de alumínio + proteção BLUE FIN |
Composição serpentina condensadora | Tubo de cobre com aleta de alumínio + proteção BLACK FIN |
Bitola mínima de cabo de alimentação | Verificar NBR 5410 |
Bitola mínima de cabo de interligação | 1,5mm² / 1kV |
Disjuntor (classe C) | Verificar NBR 5410 |
Registro INMETRO | 006409/2014 |
Potência modo refrigeração | 789W |
Potência modo aquecimento | 789W |
Corrente elétrica modo refrigeração | 3,6A |
Corrente elétrica modo aquecimento | 3,6A |
Classe energética | A |
Procel | Não |
kWh/ano (Conforme PORTARIA Nº 269, DE 22 DE JUNHO DE 2021 | 711,5kWh/ano |
IDRS (Conforme PORTARIA Nº 269, DE 22 DE JUNHO DE 2021 | 6,13Wh/Wh |
Conexão Wi-Fi | Sim |
Conexão Google Home | Sim |
Conexão Alexa | Sim |
Cor Evaporadora | Preto Perola |
Cor Condensadora | Branca |
Tipo de descarga de ar quente | Vertical |
BackLigth controle remoto | Sim |
DADOS GERAIS PREENCHIDOS AUTOMATICAMENTE | |
Voltagem | 220V |
Frequência | 60Hz |
Fase(s) | 1 |
Alimentação elétrica | Outdoor |
Voltagem min/max | 198/242 |
Capacidade de refrigeração-W | 5275W |
Capacidade de refrigeração-BTU/h | 18000Btu/h |
Capacidade de aquecimento-W | 5400W |
Capacidade de aquecimento-BTU/h | 18425Btu/h |
Área de aplicação | 23-34m2 |
DADOS EVAPORADORA PREENCHIDOS AUTOMATICAMENTE | |
Vazão de ar Evaporadora | 950/870/810/870/700/630/570m3/h |
Volume de desumidificação | 1,8L/h |
Faixa de temperatura de trabalho | 16~30℃ |
Nível de pressão sonora evaporadora | 49/46/43/41/38/34/31dB (A) |
Nível de potência sonora evaporadora | 59/56/53/51/48/44/41dB (A) |
Dimensões evaporadora (LxPxA) | 1013×221×307mm |
Dimensões evaporadora embalada (LxPxA) | 1077×375×300mm |
Camadas de empilhamento evaporadora | 7 |
Peso líquido evaporadora | 13kg |
Peso bruto evaporadora | 15,5kg |
DADOS CONDENSADORA PREENCHIDOS AUTOMATICAMENTE | |
Pressão de trabalho lado de alta | 4,3Mpa |
Pressão de trabalho lado de baixa | 2,5Mpa |
Pressão máxima | 4,3Mpa |
Faixa de temperatura modo refrigeração | 18~45℃ |
Faixa de temperatura modo aquecimento | 2~24℃ |
Tipo de isolação | I |
Proteção contra umidade | IPX4 |
Nível de pressão sonora condensadora | 58dB (A) |
Nível de potência sonora condensadora | 68dB (A) |
Dimensões condensadora (LxPxA) | 510×490×630mm |
Dimensões condensadora embalada (LxPxA) | Com A 565×555×680mm/Sem A 555×535×673mm |
Camadas de empilhamento condensadora | 4 |
Peso líquido condensadora | 27kg |
Peso bruto condensadora | 28kg |
Fluído refrigerante | R32 |
Quantidade carga de fluído | 0,97kg |
Carga de gás para metros de tubulação | 5m |
Carga adicional por metro de tubulação | 16g/m |
Diametro tubo linha de líquido (Pol) | 1/4″ |
Diametro tubo linha de gás (Pol) | 1/2″ |
Desnível máximo de instalação | 10m |
Distância máxima de instalação | 25m |
FUNÇÕES PREENCHIDO AUTOMATICAMENTE | |
Modo Automático | Sim |
Modo Refrigeração | Sim |
Modo Aquecimento | Sim |
Modo Desumidificação | Sim |
Modo Ventilação | Sim |
Modo dormir | Three kinds of sleep curve |
Swing vertical (oscilação da aleta) | Sim |
Ventilação automática | Sim |
Modo silêncio | Sim |
Modo I Feel | Sim |
Cold Plasma | Sim |
Intelligent Preheating | Sim |
Função anti mofo | Sim |
Filtro múltiplo | Sim |
Auto limpeza | Sim |
Temporizador | Sim |
Reinicio automático | Sim |
Modo turbo | Sim |
Relógio | Sim |
Temperatura | Sim |
Início Suave | Sim |
Auto diagnóstico | Sim |
Bloqueio | Sim |
Degelo inteligente | Sim |
Inicialização de baixa tensão | Sim |
DADOS ADICIONAIS | |
CONTROLE REMOTO |