Project Description
g-diamond-top-01
g-diamond-top-02
g-diamond-top-03
g-diamond-top-04
G- Diamond Top 12.000 BTU/h
Principais Características
- Equipamento com conectividade WIFI*
- Design Exclusivo
- Refrigeração
- Desumidificação
- Ventilação
- Autodiagnostico
- Luz Led pode ser desligada
- Reinicio Automático
- Função bom sono
- Tecnologia Multi- Filtro
- Tecnologia Inverter
- Tecnologia Ionclean
- 5 anos de garantia no produto
- 10 anos de garantia no compressor
- *Controle Wi-Fi do equipamento feito através do aplicativo Gree+. Disponivél para Android e IOS.
- Equipamento com conectividade WIFI*
- Design Exclusivo
- Refrigeração
- Desumidificação
- Ventilação
- Autodiagnostico
- Luz Led pode ser desligada
- Reinicio Automático
- Função bom sono
- Tecnologia Multi- Filtro
- Tecnologia Inverter
- Tecnologia Ionclean
- 5 anos de garantia no produto
- 10 anos de garantia no compressor
- *Controle Wi-Fi do equipamento feito através do aplicativo Gree+. Disponivél para Android e IOS.
Características
Características
- Equipamento com conectividade WIFI*
- Design Exclusivo
- Refrigeração
- Desumidificação
- Ventilação
- Autodiagnostico
- Luz Led pode ser desligada
- Reinicio Automático
- Função bom sono
- Tecnologia Multi- Filtro
- Tecnologia Inverter
- Tecnologia Ionclean
- 5 anos de garantia no produto
- 10 anos de garantia no compressor
- *Controle Wi-Fi do equipamento feito através do aplicativo Gree+. Disponivél para Android e IOS.
Especificações Técnicas
GWC12ACC-D3DNA1J
Serie / Familia | G-Diamond Top |
Tipo de ar condicionado | Split Hi-Wall |
Marca | GREE |
Modelo | GWC12ACC-D3DNA1J |
Modelo Interna | GWC12ACC-D3DNA1J/I |
Modelo Externa | GWC12ACC-D3DNA1J/O |
Descrição do Produto | Condicionador de ar GREE 12.000 Btu/h FRIO 220V |
Tipo de Tecnologia | Inverter |
Ciclo | Frio |
EAN13 Evaporadora | 7898303861724 |
EAN13 Condensadora | 7898303861731 |
Código do fornecedor INTERNA | CB497N22000 |
Código do fornecedor EXTERNA | CB385W09000GD |
NCM | 8415.10.11 |
Origem produto | Nacional |
CST | 400 |
CEST | 21.093.00 |
Aliq. IPI | Isento |
Aliq. ICMS | 12% |
Prazo de Garantia | Compressor: 10 anos / Outras Peças: 5 ano |
e-mail do sac | sac@gree-am.com.br |
Conteúdo da Embalagem condensadora | 01 condensadora |
Conteúdo da Embalagem evaporadora | 1 kit de acessorios + 01 evaporador |
Manual do produto | SIM |
Controle remoto | YAW1F |
Controle remoto com backlight | Não |
Gabinete da unidade condensadora | Plástico + Chapa de aço galvanizado com proteção anticorrosiva |
Composição serpentina evaporadora | Tubo de cobre com aleta de alumínio + proteção BLUE FIN |
Composição serpentina condensadora | Tubo de cobre com aleta de alumínio + proteção BLACK FIN |
Bitola mínima de cabo de alimentação | Verificar NBR 5410 |
Bitola mínima de cabo de interligação | 1,5 mm² |
Disjuntor (classe C) | Verificar NBR 5410 |
Registro INMETRO | 006408/2014 |
Potência modo refrigeração | 1059 W |
Potência modo aquecimento | NA. |
Corrente elétrica modo refrigeração | 4,8 A |
Corrente elétrica modo aquecimento | NA. |
Classe energética | A |
Procel | Não |
kWh/ano (Conforme PORTARIA Nº 269, DE 22 DE JUNHO DE 2021 | 541,7 kWh/ano |
IDRS (Conforme PORTARIA Nº 269, DE 22 DE JUNHO DE 2021 | 5,80 Wh/Wh |
Conexão Wi-Fi | Sim |
Conexão Google Home | Sim |
Conexão Alexa | Sim |
DADOS GERAIS PREENCHIDOS AUTOMATICAMENTE | |
Voltagem | 220-V~ |
Frequência | 60-Hz |
Fase(s) | 1— |
Alimentação elétrica | Interna |
Voltagem min/max | 198/242-V |
Capacidade de refrigeração-W | 3517-W |
Capacidade de refrigeração-BTU/h | 12000-Btu/h |
Capacidade de aquecimento-W | -W |
Capacidade de aquecimento-BTU/h | -Btu/h |
Área de aplicação | 16-24-m2 |
DADOS EVAPORADORA PREENCHIDOS AUTOMATICAMENTE | |
Vazão de ar Evaporadora | 680/620/560/490/450/420/390-m3/h |
Volume de desumidificação | 1.40-L/h |
Faixa temperatura de trabalho | 16~30-℃ |
Nível de pressão sonora evaporadora | 42/38/35/33/31/29/27-dB (A) |
Nível de potência sonora evaporadora | 52/48/45/43/41/39/37-dB (A) |
Dimensões evaporadora (CxLxA) | 889×294×212-mm |
Dimensões evaporadora embalada (CxLxA) | 940×365×284-mm |
Camadas de empilhamento evaporadora | 8-- |
Peso líquido | 10.5-kg |
Peso bruto | 12.5-kg |
DADOS CONDENSADORA PREENCHIDOS AUTOMATICAMENTE | |
Pressão de trabalho lado de alta/descarga | 4.3-MPa |
Pressão de trabalho lado de baixa/sução | 2.5-MPa |
Pressão máxima | 4.3-MPa |
Faixa de temperatura modo refrigeração | 18~45-℃ |
Faixa de temperatura modo aquecimento | /-℃ |
Tipo de isolação | I— |
Proteção contra umidade | IPX4— |
Nível de pressão sonora condensadora | 53-dB (A) |
Nível de potência sonora condensadora | 63-dB (A) |
Dimensões condensadora (CxLxA) | 425×545×420-mm |
Dimensões condensadora embalada (CxLxA) | 457×452×592-mm |
Camadas de empilhamento condensadora | 5— |
Peso líquido condensadora | 18-kg |
Peso bruto condensadora | 19-kg |
Fluído refrigerante | R410A— |
Quantidade carga de fluído | 0.79-kg |
Carga de gás para metros de tubulação | 5-m |
Carga adicional por metro de tubulação | 15-g/m |
Diametro tubo linha de líquido/descarga (Pol) | 1/4″-Pol |
Diametro tubo linha de gás/sucção (Pol) | 3/8″-Pol |
Desnível máximo de instalação | 10-m |
Distância máxima de instalação | 20-m |
FUNÇÕES PREENCHIDO AUTOMATICAMENTE | |
Modo Automático | SIM |
Modo Refrigeração | SIM |
Modo Aquecimento | NÃO |
Modo Desumidificação | SIM |
Modo Ventilação | SIM |
Modo dormir | Três tipos de curvas |
Modo turbo | SIM |
Modo silêncio | SIM |
Modo I Feel | SIM |
Swing vertical | SIM |
Swing horizontal | NÃO |
Ventilação automática | SIM |
Ar puro | NÃO |
Função anti mofo | SIM |
Filtro múltiplo | NÃO |
Auto limpeza | SIM |
Temporizador | SIM |
Reinicio automático | SIM |
Relógio | SIM |
Temperatura | SIM |
Auto diagnóstico | SIM |
Bloqueio | SIM |
Alarme de limpeza de filtro | NÃO |
Desliga visor | SIM |
Degelo inteligente | NÃO |
Econômia de energia | SIM |
Resfriamento turbo | SIM |
Standby | NÃO |
Multiplas velocidades | SIM |
DADOS ADICIONAIS | |
CONTROLE REMOTO |
GWH12ACC-D3DNA1J
Serie / Familia | G-Diamond Top |
Tipo de ar condicionado | Split Hi-Wall |
Marca | GREE |
Modelo | GWH12ACC-D3DNA1J |
Modelo Interna | GWH12ACC-D3DNA1J/I |
Modelo Externa | GWH12ACC-D3DNA1J/O |
Descrição do Produto | Condicionador de ar GREE 12.000 Btu/h QUENTE/FRIO 220V |
Tipo de Tecnologia | Inverter |
Ciclo | Quente/Frio |
EAN13 Evaporadora | 7898303861748 |
EAN13 Condensadora | 7898303861755 |
Código do fornecedor INTERNA | CB497N22100 |
Código do fornecedor EXTERNA | CB385W10200GD |
NCM | 8415.10.11 |
Origem produto | Nacional |
CST | 400 |
CEST | 21.093.00 |
Aliq. IPI | Isento |
Aliq. ICMS | 12% |
Prazo de Garantia | Compressor: 10 anos / Outras Peças: 5 ano |
e-mail do sac | sac@gree-am.com.br |
Conteúdo da Embalagem condensadora | 01 condensadora |
Conteúdo da Embalagem evaporadora | 1 kit de acessorios + 01 evaporador |
Manual do produto | SIM |
Controle remoto | YAW1F |
Controle remoto com backlight | Não |
Gabinete da unidade condensadora | Plástico + Chapa de aço galvanizado com proteção anticorrosiva |
Composição serpentina evaporadora | Tubo de cobre com aleta de alumínio + proteção BLUE FIN |
Composição serpentina condensadora | Tubo de cobre com aleta de alumínio + proteção BLACK FIN |
Bitola mínima de cabo de alimentação | Verificar NBR 5410 |
Bitola mínima de cabo de interligação | 1,5 mm² |
Disjuntor (classe C) | Verificar NBR 5410 |
Registro INMETRO | 006409/2014 |
Potência modo refrigeração | 1100 W |
Potência modo aquecimento | 1100 W |
Corrente elétrica modo refrigeração | 6,2 A |
Corrente elétrica modo aquecimento | 6,2 A |
Classe energética | A |
Procel | Sim |
kWh/ano (Conforme PORTARIA Nº 269, DE 22 DE JUNHO DE 2021 | 429 kWh/ano |
IDRS (Conforme PORTARIA Nº 269, DE 22 DE JUNHO DE 2021 | 6,37 Wh/Wh |
Conexão Wi-Fi | Sim |
Conexão Google Home | Sim |
Conexão Alexa | Sim |
DADOS GERAIS PREENCHIDOS AUTOMATICAMENTE | |
Voltagem | 220-V~ |
Frequência | 60-Hz |
Fase(s) | 1— |
Alimentação elétrica | Interna |
Voltagem min/max | 198/242-V |
Capacidade de refrigeração-W | 3517-W |
Capacidade de refrigeração-BTU/h | 12000-Btu/h |
Capacidade de aquecimento-W | 3517-W |
Capacidade de aquecimento-BTU/h | 12000-Btu/h |
Área de aplicação | 16-24-m2 |
DADOS EVAPORADORA PREENCHIDOS AUTOMATICAMENTE | |
Vazão de ar Evaporadora | 750/620/580/520/460/420/400-m3/h |
Volume de desumidificação | 1.40-L/h |
Faixa temperatura de trabalho | 16~30-℃ |
Nível de pressão sonora evaporadora | 44/39/37/35/33/31/28-dB (A) |
Nível de potência sonora evaporadora | 54/49/47/45/43/41/38-dB (A) |
Dimensões evaporadora (CxLxA) | 889×294×212-mm |
Dimensões evaporadora embalada (CxLxA) | 940×365×284-mm |
Camadas de empilhamento evaporadora | 8-- |
Peso líquido | 11-kg |
Peso bruto | 13-kg |
DADOS CONDENSADORA PREENCHIDOS AUTOMATICAMENTE | |
Pressão de trabalho lado de alta/descarga | 4.3-MPa |
Pressão de trabalho lado de baixa/sução | 2.5-MPa |
Pressão máxima | 4.3-MPa |
Faixa de temperatura modo refrigeração | 18~45-℃ |
Faixa de temperatura modo aquecimento | 2~24-℃ |
Tipo de isolação | I— |
Proteção contra umidade | IPX4— |
Nível de pressão sonora condensadora | 54-dB (A) |
Nível de potência sonora condensadora | 64-dB (A) |
Dimensões condensadora (CxLxA) | 425×545×420-mm |
Dimensões condensadora embalada (CxLxA) | 457×452×592-mm |
Camadas de empilhamento condensadora | 5— |
Peso líquido condensadora | 20-kg |
Peso bruto condensadora | 21-kg |
Fluído refrigerante | R410A— |
Quantidade carga de fluído | 0.93-kg |
Carga de gás para metros de tubulação | 5-m |
Carga adicional por metro de tubulação | 20-g/m |
Diametro tubo linha de líquido/descarga (Pol) | 1/4″-Pol |
Diametro tubo linha de gás/sucção (Pol) | 3/8″-Pol |
Desnível máximo de instalação | 10-m |
Distância máxima de instalação | 20-m |
FUNÇÕES PREENCHIDO AUTOMATICAMENTE | |
Modo Automático | SIM |
Modo Refrigeração | SIM |
Modo Aquecimento | SIM |
Modo Desumidificação | SIM |
Modo Ventilação | SIM |
Modo dormir | Três tipos de curvas |
Modo turbo | SIM |
Modo silêncio | SIM |
Modo I Feel | SIM |
Swing vertical | SIM |
Swing horizontal | NÃO |
Ventilação automática | SIM |
Ar puro | NÃO |
Função anti mofo | SIM |
Filtro múltiplo | NÃO |
Auto limpeza | SIM |
Temporizador | SIM |
Reinicio automático | SIM |
Relógio | SIM |
Temperatura | SIM |
Auto diagnóstico | SIM |
Bloqueio | SIM |
Alarme de limpeza de filtro | NÃO |
Desliga visor | SIM |
Degelo inteligente | SIM |
Econômia de energia | SIM |
Resfriamento turbo | SIM |
Standby | NÃO |
Multiplas velocidades | SIM |
DADOS ADICIONAIS | |
CONTROLE REMOTO |