Project Description
g-diamond-top-01
g-diamond-top-02
g-diamond-top-03
g-diamond-top-04
G- Diamond Top 18.000 BTU/h
Principais Características
- Equipamento com conectividade WIFI*
- Design Exclusivo
- Refrigeração
- Desumidificação
- Ventilação
- Autodiagnostico
- Luz Led pode ser desligada
- Reinicio Automático
- Função bom sono
- Tecnologia Multi- Filtro
- Tecnologia Inverter
- Tecnologia Ionclean
- 5 anos de garantia no produto
- 10 anos de garantia no compressor
- *Controle Wi-Fi do equipamento feito através do aplicativo Gree+. Disponivél para Android e IOS.
- Equipamento com conectividade WIFI*
- Design Exclusivo
- Refrigeração
- Desumidificação
- Ventilação
- Autodiagnostico
- Luz Led pode ser desligada
- Reinicio Automático
- Função bom sono
- Tecnologia Multi- Filtro
- Tecnologia Inverter
- Tecnologia Ionclean
- 5 anos de garantia no produto
- 10 anos de garantia no compressor
- *Controle Wi-Fi do equipamento feito através do aplicativo Gree+. Disponivél para Android e IOS.
Características
Características
- Equipamento com conectividade WIFI*
- Design Exclusivo
- Refrigeração
- Desumidificação
- Ventilação
- Autodiagnostico
- Luz Led pode ser desligada
- Reinicio Automático
- Função bom sono
- Tecnologia Multi- Filtro
- Tecnologia Inverter
- Tecnologia Ionclean
- 5 anos de garantia no produto
- 10 anos de garantia no compressor
- *Controle Wi-Fi do equipamento feito através do aplicativo Gree+. Disponivél para Android e IOS.
Especificações Técnicas
GWC18ACD-D3DNA1B
Serie / Familia | G-Diamond Top |
Tipo de ar condicionado | Split Hi-Wall |
Marca | GREE |
Modelo | GWC18ACD-D3DNA1B |
Modelo Interna | GWC18ACD-D3DNA1B/I |
Modelo Externa | GWC18ACD-D3DNA1B/O |
Descrição do Produto | Condicionador de ar GREE 18.000 Btu/h FRIO 220V |
Tipo de Tecnologia | Inverter |
Ciclo | Frio |
EAN13 Evaporadora | 7898303861762 |
EAN13 Condensadora | 7898303861779 |
Código do fornecedor INTERNA | CB497N22701 |
Código do fornecedor EXTERNA | CB497W22700GD |
NCM | 8415.10.11 |
Origem produto | Nacional |
CST | 400 |
CEST | 21.093.00 |
Aliq. IPI | Isento |
Aliq. ICMS | 12% |
Prazo de Garantia | Compressor: 10 anos / Outras Peças: 5 ano |
e-mail do sac | sac@gree-am.com.br |
Conteúdo da Embalagem condensadora | 01 condensadora |
Conteúdo da Embalagem evaporadora | 1 kit de acessorios + 01 evaporador |
Manual do produto | SIM |
Controle remoto | YAW1F |
Controle remoto com backlight | Não |
Gabinete da unidade condensadora | Plástico + Chapa de aço galvanizado com proteção anticorrosiva |
Composição serpentina evaporadora | Tubo de cobre com aleta de alumínio + proteção BLUE FIN |
Composição serpentina condensadora | Tubo de cobre com aleta de alumínio + proteção BLACK FIN |
Bitola mínima de cabo de alimentação | Verificar NBR 5410 |
Bitola mínima de cabo de interligação | 2,5 mm² |
Disjuntor (classe C) | Verificar NBR 5410 |
Registro INMETRO | 006408/2014 |
Potência modo refrigeração | 1641 W |
Potência modo aquecimento | NA. |
Corrente elétrica modo refrigeração | 7,4 A |
Corrente elétrica modo aquecimento | NA. |
Classe energética | A |
Procel | Não |
kWh/ano (Conforme PORTARIA Nº 269, DE 22 DE JUNHO DE 2021 | 804,6 kWh/ano |
IDRS (Conforme PORTARIA Nº 269, DE 22 DE JUNHO DE 2021 | 5,70 Wh/Wh |
Conexão Wi-Fi | Sim |
Conexão Google Home | Sim |
Conexão Alexa | Sim |
DADOS GERAIS PREENCHIDOS AUTOMATICAMENTE | |
Voltagem | 220-V~ |
Frequência | 60-Hz |
Fase(s) | 1— |
Alimentação elétrica | Interna |
Voltagem min/max | 198/242-V |
Capacidade de refrigeração-W | 5275-W |
Capacidade de refrigeração-BTU/h | 18000-Btu/h |
Capacidade de aquecimento-W | /-W |
Capacidade de aquecimento-BTU/h | /-Btu/h |
Área de aplicação | 23-34-m2 |
DADOS EVAPORADORA PREENCHIDOS AUTOMATICAMENTE | |
Vazão de ar Evaporadora | 950/870/810/760/700/630/570-m3/h |
Volume de desumidificação | 1.8-L/h |
Faixa temperatura de trabalho | 16~30-℃ |
Nível de pressão sonora evaporadora | 49/46/43/41/38/34/31-dB (A) |
Nível de potência sonora evaporadora | 59/56/53/51/48/44/41-dB (A) |
Dimensões evaporadora (CxLxA) | 1013×307×221-mm |
Dimensões evaporadora embalada (CxLxA) | 1060×374×297-mm |
Camadas de empilhamento evaporadora | 7-- |
Peso líquido | 13.5-kg |
Peso bruto | 16-kg |
DADOS CONDENSADORA PREENCHIDOS AUTOMATICAMENTE | |
Pressão de trabalho lado de alta/descarga | 4.3-MPa |
Pressão de trabalho lado de baixa/sução | 2.5-MPa |
Pressão máxima | 4.3-MPa |
Faixa de temperatura modo refrigeração | 18~45-℃ |
Faixa de temperatura modo aquecimento | /-℃ |
Tipo de isolação | I— |
Proteção contra umidade | IPX4— |
Nível de pressão sonora condensadora | 59-dB (A) |
Nível de potência sonora condensadora | 71-dB (A) |
Dimensões condensadora (CxLxA) | 510×630×490-mm |
Dimensões condensadora embalada (CxLxA) | 553×533×673-mm |
Camadas de empilhamento condensadora | 4— |
Peso líquido condensadora | 27-kg |
Peso bruto condensadora | 28-kg |
Fluído refrigerante | R410A— |
Quantidade carga de fluído | 1.20-kg |
Carga de gás para metros de tubulação | 5-m |
Carga adicional por metro de tubulação | 15-g/m |
Diametro tubo linha de líquido/descarga (Pol) | 1/4″-Pol |
Diametro tubo linha de gás/sucção (Pol) | 1/2″-Pol |
Desnível máximo de instalação | 10-m |
Distância máxima de instalação | 25-m |
FUNÇÕES PREENCHIDO AUTOMATICAMENTE | |
Modo Automático | SIM |
Modo Refrigeração | SIM |
Modo Aquecimento | NÃO |
Modo Desumidificação | NÃO |
Modo Ventilação | SIM |
Modo dormir | Três tipos de curvas |
Modo turbo | SIM |
Modo silêncio | SIM |
Modo I Feel | SIM |
Swing vertical | SIM |
Swing horizontal | NÃO |
Ventilação automática | SIM |
Ar puro | NÃO |
Função anti mofo | SIM |
Filtro múltiplo | Opicional |
Auto limpeza | SIM |
Temporizador | SIM |
Reinicio automático | SIM |
Relógio | SIM |
Temperatura | SIM |
Auto diagnóstico | SIM |
Bloqueio | SIM |
Alarme de limpeza de filtro | NÃO |
Desliga visor | SIM |
Degelo inteligente | NÃO |
Econômia de energia | SIM |
Resfriamento turbo | SIM |
Standby | NÃO |
Multiplas velocidades | SIM |
DADOS ADICIONAIS | |
CONTROLE REMOTO |
GWH18ACD-D3DNA1B
Serie / Familia | G-Diamond Top |
Tipo de ar condicionado | Split Hi-Wall |
Marca | GREE |
Modelo | GWH18ACD-D3DNA1B |
Modelo Interna | GWH18ACD-D3DNA1B/I |
Modelo Externa | GWH18ACD-D3DNA1B/O |
Descrição do Produto | Condicionador de ar GREE 18.000 Btu/h QUENTE/FRIO 220V |
Tipo de Tecnologia | Inverter |
Ciclo | Quente/Frio |
EAN13 Evaporadora | 7898303861786 |
EAN13 Condensadora | 7898303861793 |
Código do fornecedor INTERNA | CB497N22601 |
Código do fornecedor EXTERNA | CB497W22600GD |
NCM | 8415.10.11 |
Origem produto | Nacional |
CST | 400 |
CEST | 21.093.00 |
Aliq. IPI | Isento |
Aliq. ICMS | 12% |
Prazo de Garantia | Compressor: 10 anos / Outras Peças: 5 ano |
e-mail do sac | sac@gree-am.com.br |
Conteúdo da Embalagem condensadora | 01 condensadora |
Conteúdo da Embalagem evaporadora | 1 kit de acessorios + 01 evaporador |
Manual do produto | SIM |
Controle remoto | YAW1F |
Controle remoto com backlight | Não |
Gabinete da unidade condensadora | Plástico + Chapa de aço galvanizado com proteção anticorrosiva |
Composição serpentina evaporadora | Tubo de cobre com aleta de alumínio + proteção BLUE FIN |
Composição serpentina condensadora | Tubo de cobre com aleta de alumínio + proteção BLACK FIN |
Bitola mínima de cabo de alimentação | Verificar NBR 5410 |
Bitola mínima de cabo de interligação | 2,5 mm² |
Disjuntor (classe C) | Verificar NBR 5410 |
Registro INMETRO | 006409/2014 |
Potência modo refrigeração | 1685 W |
Potência modo aquecimento | 1685 W |
Corrente elétrica modo refrigeração | 7,6 A |
Corrente elétrica modo aquecimento | 7,6 A |
Classe energética | A |
Procel | Sim |
kWh/ano (Conforme PORTARIA Nº 269, DE 22 DE JUNHO DE 2021 | 699,8 kWh/ano |
IDRS (Conforme PORTARIA Nº 269, DE 22 DE JUNHO DE 2021 | 7,19 Wh/Wh |
Conexão Wi-Fi | Sim |
Conexão Google Home | Sim |
Conexão Alexa | Sim |
DADOS GERAIS PREENCHIDOS AUTOMATICAMENTE | |
Voltagem | 220-V~ |
Frequência | 60-Hz |
Fase(s) | 1— |
Alimentação elétrica | Interna |
Voltagem min/max | 198/242-V |
Capacidade de refrigeração-W | 5275-W |
Capacidade de refrigeração-BTU/h | 18000-Btu/h |
Capacidade de aquecimento-W | 5400-W |
Capacidade de aquecimento-BTU/h | 19800-Btu/h |
Área de aplicação | 23-34-m2 |
DADOS EVAPORADORA PREENCHIDOS AUTOMATICAMENTE | |
Vazão de ar Evaporadora | 950/870/810/760/700/630/570-m3/h |
Volume de desumidificação | 1.8-L/h |
Faixa temperatura de trabalho | 16~30-℃ |
Nível de pressão sonora evaporadora | 49/46/43/41/38/34/31-dB (A) |
Nível de potência sonora evaporadora | 59/56/53/51/48/44/41-dB (A) |
Dimensões evaporadora (CxLxA) | 1013×307×221-mm |
Dimensões evaporadora embalada (CxLxA) | 1060×374×297-mm |
Camadas de empilhamento evaporadora | 7-- |
Peso líquido | 13.5-kg |
Peso bruto | 16-kg |
DADOS CONDENSADORA PREENCHIDOS AUTOMATICAMENTE | |
Pressão de trabalho lado de alta/descarga | 4.3-MPa |
Pressão de trabalho lado de baixa/sução | 2.5-MPa |
Pressão máxima | 4.3-MPa |
Faixa de temperatura modo refrigeração | 18~45-℃ |
Faixa de temperatura modo aquecimento | /-℃ |
Tipo de isolação | I— |
Proteção contra umidade | IPX4— |
Nível de pressão sonora condensadora | 59-dB (A) |
Nível de potência sonora condensadora | 69-dB (A) |
Dimensões condensadora (CxLxA) | 510×630×490-mm |
Dimensões condensadora embalada (CxLxA) | 553×533×673-mm |
Camadas de empilhamento condensadora | 4— |
Peso líquido condensadora | 28.5-kg |
Peso bruto condensadora | 29.5-kg |
Fluído refrigerante | R410A— |
Quantidade carga de fluído | 1.20-kg |
Carga de gás para metros de tubulação | 5-m |
Carga adicional por metro de tubulação | 15-g/m |
Diametro tubo linha de líquido/descarga (Pol) | 1/4″-Pol |
Diametro tubo linha de gás/sucção (Pol) | 1/2″-Pol |
Desnível máximo de instalação | 10-m |
Distância máxima de instalação | 25-m |
FUNÇÕES PREENCHIDO AUTOMATICAMENTE | |
Modo Automático | SIM |
Modo Refrigeração | SIM |
Modo Aquecimento | SIM |
Modo Desumidificação | NÃO |
Modo Ventilação | SIM |
Modo dormir | Três tipos de curvas |
Modo turbo | SIM |
Modo silêncio | SIM |
Modo I Feel | SIM |
Swing vertical | SIM |
Swing horizontal | NÃO |
Ventilação automática | SIM |
Ar puro | NÃO |
Função anti mofo | SIM |
Filtro múltiplo | Opicional |
Auto limpeza | SIM |
Temporizador | SIM |
Reinicio automático | SIM |
Relógio | SIM |
Temperatura | SIM |
Auto diagnóstico | SIM |
Bloqueio | SIM |
Alarme de limpeza de filtro | NÃO |
Desliga visor | SIM |
Degelo inteligente | SIM |
Econômia de energia | SIM |
Resfriamento turbo | SIM |
Standby | NÃO |
Multiplas velocidades | SIM |
DADOS ADICIONAIS | |
CONTROLE REMOTO |