Project Description
g-diamond-top-01
g-diamond-top-02
g-diamond-top-03
g-diamond-top-04
G- Diamond Top 24.000 BTU/h
Principais Características
- Equipamento com conectividade WIFI*
- Design Exclusivo
- Refrigeração
- Desumidificação
- Ventilação
- Autodiagnostico
- Luz Led pode ser desligada
- Reinicio Automático
- Função bom sono
- Tecnologia Multi- Filtro
- Tecnologia Inverter
- Tecnologia Ionclean
- 5 anos de garantia no produto
- 10 anos de garantia no compressor
- *Controle Wi-Fi do equipamento feito através do aplicativo Gree+. Disponivél para Android e IOS.
- Equipamento com conectividade WIFI*
- Design Exclusivo
- Refrigeração
- Desumidificação
- Ventilação
- Autodiagnostico
- Luz Led pode ser desligada
- Reinicio Automático
- Função bom sono
- Tecnologia Multi- Filtro
- Tecnologia Inverter
- Tecnologia Ionclean
- 5 anos de garantia no produto
- 10 anos de garantia no compressor
- *Controle Wi-Fi do equipamento feito através do aplicativo Gree+. Disponivél para Android e IOS.
Características
Características
- Equipamento com conectividade WIFI*
- Design Exclusivo
- Refrigeração
- Desumidificação
- Ventilação
- Autodiagnostico
- Luz Led pode ser desligada
- Reinicio Automático
- Função bom sono
- Tecnologia Multi- Filtro
- Tecnologia Inverter
- Tecnologia Ionclean
- 5 anos de garantia no produto
- 10 anos de garantia no compressor
- *Controle Wi-Fi do equipamento feito através do aplicativo Gree+. Disponivél para Android e IOS.
Especificações Técnicas
GWC24AGE-D3DNA4B
Serie / Familia | G-Diamond Top |
Tipo de ar condicionado | Split Hi-Wall |
Marca | GREE |
Modelo | GWC24AGE-D3DNA4B |
Modelo Interna | GWC24AGE-D3DNA4B/I |
Modelo Externa | GWC24AGE-D3DNA4B/O |
Descrição do Produto | Condicionador de ar GREE 24.000 Btu/h FRIO 220V |
Tipo de Tecnologia | Inverter |
Ciclo | Frio |
EAN13 Evaporadora | 7898303861809 |
EAN13 Condensadora | 7898303861816 |
Código do fornecedor INTERNA | CB497N23200 |
Código do fornecedor EXTERNA | CB558W04200GD |
NCM | 8415.10.11 |
Origem produto | Nacional |
CST | 400 |
CEST | 21.093.00 |
Aliq. IPI | Isento |
Aliq. ICMS | 12% |
Prazo de Garantia | Compressor: 10 anos / Outras Peças: 5 ano |
e-mail do sac | sac@gree-am.com.br |
Conteúdo da Embalagem condensadora | 01 condensadora |
Conteúdo da Embalagem evaporadora | 1 kit de acessorios + 01 evaporador |
Manual do produto | SIM |
Controle remoto | YAW1F |
Controle remoto com backlight | Não |
Gabinete da unidade condensadora | Plástico + Chapa de aço galvanizado com proteção anticorrosiva |
Composição serpentina evaporadora | Tubo de cobre com aleta de alumínio + proteção BLUE FIN |
Composição serpentina condensadora | Tubo de cobre com aleta de alumínio + proteção BLACK FIN |
Bitola mínima de cabo de alimentação | Verificar NBR 5410 |
Bitola mínima de cabo de interligação | 2,5 mm² |
Disjuntor (classe C) | Verificar NBR 5410 |
Registro INMETRO | 006408/2014 |
Potência modo refrigeração | 2056 W |
Potência modo aquecimento | NA. |
Corrente elétrica modo refrigeração | 9,3 A |
Corrente elétrica modo aquecimento | NA. |
Classe energética | A |
Procel | Sim |
kWh/ano (Conforme PORTARIA Nº 269, DE 22 DE JUNHO DE 2021 | 906,6 kWh/ano |
IDRS (Conforme PORTARIA Nº 269, DE 22 DE JUNHO DE 2021 | 7,00 Wh/Wh |
Conexão Wi-Fi | Sim |
Conexão Google Home | Sim |
Conexão Alexa | Sim |
DADOS GERAIS PREENCHIDOS AUTOMATICAMENTE | |
Voltagem | 220-V~ |
Frequência | 60-Hz |
Fase(s) | 1— |
Alimentação elétrica | Interna |
Voltagem min/max | 198/242-V |
Capacidade de refrigeração-W | 7032-W |
Capacidade de refrigeração-BTU/h | 24000-Btu/h |
Capacidade de aquecimento-W | /-W |
Capacidade de aquecimento-BTU/h | /-Btu/h |
Área de aplicação | 27-42-m2 |
DADOS EVAPORADORA PREENCHIDOS AUTOMATICAMENTE | |
Vazão de ar Evaporadora | 1400/1000/970/850/800/750/680-m3/h |
Volume de desumidificação | 2.40-L/h |
Faixa temperatura de trabalho | 16~30-℃ |
Nível de pressão sonora evaporadora | 51/44/42/39/37/35/33-dB (A) |
Nível de potência sonora evaporadora | 61/54/52/49/47/45/43-dB (A) |
Dimensões evaporadora (CxLxA) | 1075×333×246-mm |
Dimensões evaporadora embalada (CxLxA) | 1133×414×333-mm |
Camadas de empilhamento evaporadora | 7-- |
Peso líquido | 16-kg |
Peso bruto | 19-kg |
DADOS CONDENSADORA PREENCHIDOS AUTOMATICAMENTE | |
Pressão de trabalho lado de alta/descarga | 4.3-MPa |
Pressão de trabalho lado de baixa/sução | 2.5-MPa |
Pressão máxima | 4.3-MPa |
Faixa de temperatura modo refrigeração | 18~45-℃ |
Faixa de temperatura modo aquecimento | -℃ |
Tipo de isolação | I— |
Proteção contra umidade | IPX4— |
Nível de pressão sonora condensadora | 59-dB (A) |
Nível de potência sonora condensadora | 69-dB (A) |
Dimensões condensadora (CxLxA) | 510×630×490-mm |
Dimensões condensadora embalada (CxLxA) | 553×533×673-mm |
Camadas de empilhamento condensadora | 4— |
Peso líquido condensadora | 28.5-kg |
Peso bruto condensadora | 29.5-kg |
Fluído refrigerante | R410A— |
Quantidade carga de fluído | 1.25-kg |
Carga de gás para metros de tubulação | 5-m |
Carga adicional por metro de tubulação | 20-g/m |
Diametro tubo linha de líquido/descarga (Pol) | 1/4″-Pol |
Diametro tubo linha de gás/sucção (Pol) | 1/2″-Pol |
Desnível máximo de instalação | 10-m |
Distância máxima de instalação | 25-m |
FUNÇÕES PREENCHIDO AUTOMATICAMENTE | |
Modo Automático | SIM |
Modo Refrigeração | SIM |
Modo Aquecimento | NÃO |
Modo Desumidificação | SIM |
Modo Ventilação | SIM |
Modo dormir | Três tipos de curvas |
Modo turbo | SIM |
Modo silêncio | SIM |
Modo I Feel | SIM |
Swing vertical | SIM |
Swing horizontal | NÃO |
Ventilação automática | SIM |
Ar puro | NÃO |
Função anti mofo | SIM |
Filtro múltiplo | Opicional |
Auto limpeza | SIM |
Temporizador | SIM |
Reinicio automático | SIM |
Relógio | SIM |
Temperatura | SIM |
Auto diagnóstico | SIM |
Bloqueio | SIM |
Alarme de limpeza de filtro | NÃO |
Desliga visor | SIM |
Degelo inteligente | NÃO |
Econômia de energia | SIM |
Resfriamento turbo | SIM |
Standby | SIM |
Multiplas velocidades | SIM |
DADOS ADICIONAIS | |
CONTROLE REMOTO |
GWH24AGE-D3DNA4B
Serie / Familia | G-Diamond Top |
Tipo de ar condicionado | Split Hi-Wall |
Marca | GREE |
Modelo | GWH24AGE-D3DNA4B |
Modelo Interna | GWH24AGE-D3DNA4B/I |
Modelo Externa | GWH24AGE-D3DNA4B/O |
Descrição do Produto | Condicionador de ar GREE 24.000 Btu/h QUENTE/FRIO 220V |
Tipo de Tecnologia | Inverter |
Ciclo | Quente/Frio |
EAN13 Evaporadora | 7898303861823 |
EAN13 Condensadora | 7898303861830 |
Código do fornecedor INTERNA | CB497N23300 |
Código do fornecedor EXTERNA | CB558W04300GD |
NCM | 8415.10.11 |
Origem produto | Nacional |
CST | 400 |
CEST | 21.093.00 |
Aliq. IPI | Isento |
Aliq. ICMS | 12% |
Prazo de Garantia | Compressor: 10 anos / Outras Peças: 5 ano |
e-mail do sac | sac@gree-am.com.br |
Conteúdo da Embalagem condensadora | 01 condensadora |
Conteúdo da Embalagem evaporadora | 1 kit de acessorios + 01 evaporador |
Manual do produto | SIM |
Controle remoto | YAW1F |
Controle remoto com backlight | Não |
Gabinete da unidade condensadora | Plástico + Chapa de aço galvanizado com proteção anticorrosiva |
Composição serpentina evaporadora | Tubo de cobre com aleta de alumínio + proteção BLUE FIN |
Composição serpentina condensadora | Tubo de cobre com aleta de alumínio + proteção BLACK FIN |
Bitola mínima de cabo de alimentação | Verificar NBR 5410 |
Bitola mínima de cabo de interligação | 2,5 mm² |
Disjuntor (classe C) | Verificar NBR 5410 |
Registro INMETRO | 006409/2014 |
Potência modo refrigeração | 2094 W |
Potência modo aquecimento | 2094 W |
Corrente elétrica modo refrigeração | 9,5 A |
Corrente elétrica modo aquecimento | 9,5 A |
Classe energética | A |
Procel | Sim |
kWh/ano (Conforme PORTARIA Nº 269, DE 22 DE JUNHO DE 2021 | 927,4 kWh/ano |
IDRS (Conforme PORTARIA Nº 269, DE 22 DE JUNHO DE 2021 | 6,35 Wh/Wh |
Conexão Wi-Fi | Sim |
Conexão Google Home | Sim |
Conexão Alexa | Sim |
DADOS GERAIS PREENCHIDOS AUTOMATICAMENTE | |
Voltagem | 220-V~ |
Frequência | 60-Hz |
Fase(s) | 1— |
Alimentação elétrica | Interna |
Voltagem min/max | 198/242-V |
Capacidade de refrigeração-W | 7032-W |
Capacidade de refrigeração-BTU/h | 24000-Btu/h |
Capacidade de aquecimento-W | 7032-W |
Capacidade de aquecimento-BTU/h | 24000-Btu/h |
Área de aplicação | 27-42-m2 |
DADOS EVAPORADORA PREENCHIDOS AUTOMATICAMENTE | |
Vazão de ar Evaporadora | 1400/1000/970/850/800/750/680-m3/h |
Volume de desumidificação | 2.40-L/h |
Faixa temperatura de trabalho | 16~30-℃ |
Nível de pressão sonora evaporadora | 51/44/42/39/37/35/33-dB (A) |
Nível de potência sonora evaporadora | 61/54/52/49/47/45/43-dB (A) |
Dimensões evaporadora (CxLxA) | 1075×333×246-mm |
Dimensões evaporadora embalada (CxLxA) | 1133×414×333-mm |
Camadas de empilhamento evaporadora | 7-- |
Peso líquido | 16-kg |
Peso bruto | 19-kg |
DADOS CONDENSADORA PREENCHIDOS AUTOMATICAMENTE | |
Pressão de trabalho lado de alta/descarga | 4.3-MPa |
Pressão de trabalho lado de baixa/sução | 2.5-MPa |
Pressão máxima | 4.3-MPa |
Faixa de temperatura modo refrigeração | 18~45-℃ |
Faixa de temperatura modo aquecimento | 2~24-℃ |
Tipo de isolação | I— |
Proteção contra umidade | IPX4— |
Nível de pressão sonora condensadora | 59-dB (A) |
Nível de potência sonora condensadora | 69-dB (A) |
Dimensões condensadora (CxLxA) | 510×630×490-mm |
Dimensões condensadora embalada (CxLxA) | 553×533×673-mm |
Camadas de empilhamento condensadora | 4— |
Peso líquido condensadora | 29.5-kg |
Peso bruto condensadora | 30.5-kg |
Fluído refrigerante | R410A— |
Quantidade carga de fluído | 1.25-kg |
Carga de gás para metros de tubulação | 5-m |
Carga adicional por metro de tubulação | 20-g/m |
Diametro tubo linha de líquido/descarga (Pol) | 1/4″-Pol |
Diametro tubo linha de gás/sucção (Pol) | 1/2″-Pol |
Desnível máximo de instalação | 10-m |
Distância máxima de instalação | 25-m |
FUNÇÕES PREENCHIDO AUTOMATICAMENTE | |
Modo Automático | SIM |
Modo Refrigeração | SIM |
Modo Aquecimento | SIM |
Modo Desumidificação | SIM |
Modo Ventilação | SIM |
Modo dormir | Três tipos de curvas |
Modo turbo | SIM |
Modo silêncio | SIM |
Modo I Feel | SIM |
Swing vertical | SIM |
Swing horizontal | NÃO |
Ventilação automática | SIM |
Ar puro | NÃO |
Função anti mofo | SIM |
Filtro múltiplo | Opicional |
Auto limpeza | SIM |
Temporizador | SIM |
Reinicio automático | SIM |
Relógio | SIM |
Temperatura | SIM |
Auto diagnóstico | SIM |
Bloqueio | SIM |
Alarme de limpeza de filtro | NÃO |
Desliga visor | SIM |
Degelo inteligente | SIM |
Econômia de energia | SIM |
Resfriamento turbo | SIM |
Standby | SIM |
Multiplas velocidades | SIM |
DADOS ADICIONAIS | |
CONTROLE REMOTO |