Project Description
gtopplus-foto0111
gtopplus-foto0211
gtopplus-foto031
gtopplus-foto0411
gtopplus-foto051
G-Top Inverter Connection 18.000 Btu/h
Principais Características
- Wifi
- Resistência
- Durabilidade
- Refrigeração
- Desumidificação
- Ventilação
- Autodiagnostico
- Led Invisível
- Reinicio Automático
- Autolimpeza
- Função Swing
- 5 anos de garantia no produto
- 10 anos de garantia no compressor
- Wifi
- Resistência
- Durabilidade
- Refrigeração
- Desumidificação
- Ventilação
- Autodiagnostico
- Led Invisível
- Reinicio Automático
- Autolimpeza
- Função Swing
- 5 anos de garantia no produto
- 10 anos de garantia no compressor
Características
Características
- Wifi
- Resistência
- Durabilidade
- Refrigeração
- Desumidificação
- Ventilação
- Autodiagnostico
- Led Invisível
- Reinicio Automático
- Autolimpeza
- Função Swing
- 5 anos de garantia no produto
- 10 anos de garantia no compressor
Especificações Técnicas
GWC18AGD-D3DNA4DW
Serie / Familia | G-Top Inverter Connection |
Tipo de ar condicionado | Split Hi-Wall |
Marca | GREE |
Modelo | GWC18AGD-D3DNA4DW |
Modelo Interna | GWC18AGD-D3DNA4DW/I |
Modelo Externa | GWC18AGD-D3DNA1DW/O |
Descrição do Produto | Condicionador de ar GREE 18.000 Btu/h FRIO 220V |
Tipo de Tecnologia | Inverter |
Ciclo | Frio |
EAN13 Evaporadora | 7898303861526 |
EAN13 Condensadora | 7898303861533 |
Código do fornecedor INTERNA | CB558N02000W / CB558N02000AW |
Código do fornecedor EXTERNA | CB385W10400W / CB385W10400AW |
NCM | 8415.10.11 |
Origem produto | Nacional |
CST | 400 |
CEST | 21.093.00 |
Aliq. IPI | Isento |
Aliq. ICMS | 12% |
Prazo de Garantia | Compressor: 10 anos / Outras Peças: 5 ano |
e-mail do sac | sac@gree-am.com.br |
Conteúdo da Embalagem condensadora | 01 condensadora |
Conteúdo da Embalagem evaporadora | 1 kit de acessorios + 01 evaporador |
Manual do produto | SIM |
Controle remoto | YIBFA |
Controle remoto com backlight | Sim |
Gabinete da unidade condensadora | Plástico + Chapa de aço galvanizado com proteção anticorrosiva |
Composição serpentina evaporadora | Tubo de cobre com aleta de alumínio + proteção BLUE FIN |
Composição serpentina condensadora | Tubo de cobre com aleta de alumínio + proteção GOLDEN FIN |
Bitola mínima de cabo de alimentação | Verificar NBR 5410 |
Bitola mínima de cabo de interligação | 2,5 mm² |
Disjuntor (classe C) | Verificar NBR 5410 |
Registro INMETRO | 006408/2014 |
Potência modo refrigeração | 1580 W |
Potência modo aquecimento | NA |
Corrente elétrica modo refrigeração | 9,0 A |
Corrente elétrica modo aquecimento | NA |
Classe energética | A |
Procel | Não |
kWh/ano (Conforme PORTARIA Nº 269, DE 22 DE JUNHO DE 2021 | 751,9 kWh/ano |
IDRS (Conforme PORTARIA Nº 269, DE 22 DE JUNHO DE 2021 | 5,80 Wh/Wh |
Conexão Wi-Fi | Sim |
Conexão Google Home | Sim |
Conexão Alexa | Sim |
DADOS GERAIS PREENCHIDOS AUTOMATICAMENTE | |
Voltagem | 220-V~ |
Frequência | 60-Hz |
Fase(s) | 1— |
Alimentação elétrica | Indoor— |
Voltagem min/max | 198/242-V |
Capacidade de refrigeração-W | 5275-W |
Capacidade de refrigeração-BTU/h | 18000-Btu/h |
Capacidade de aquecimento-W | –W |
Capacidade de aquecimento-BTU/h | –Btu/h |
Área de aplicação | 23-34-m2 |
DADOS EVAPORADORA PREENCHIDOS AUTOMATICAMENTE | |
Vazão de ar Evaporadora | 950/850/750/700/650/540/500-m3/h |
Volume de desumidificação | 1.80-L/h |
Faixa de temperatura de trabalho | 16~30-℃ |
Nível de pressão sonora evaporadora | 44/41/38/36/31/27/26-dB (A) |
Nível de potência sonora evaporadora | 54/51/48/46/41/37/36-dB (A) |
Dimensões evaporadora (CxLxA) | 982×311×221-mm |
Dimensões evaporadora embalada (CxLxA) | 1044×385×297-mm |
Empilhamento | 8-- |
Peso líquido | 13.5-kg |
Peso bruto | 16-kg |
DADOS CONDENSADORA PREENCHIDOS AUTOMATICAMENTE | |
Pressão de trabalho lado de alta | 4.3-MPa |
Pressão de trabalho lado de baixa | 2.5-MPa |
Pressão máxima | 4.3-MPa |
Faixa de temperatura modo refrigeração | 18~45-℃ |
Faixa de temperatura modo aquecimento | 2~24-℃ |
Tipo de isolação | I— |
Proteção contra umidade | IPX4— |
Nível de pressão sonora condensadora | 57-dB (A) |
Nível de pressão sonora condensadora | 57-dB (A) |
Nível de potência sonora condensadora | 67-dB (A) |
Dimensões condensadora (CxLxA) | 510×630×490-mm |
Dimensões condensadora embalada (CxLxA) | 553×533×673-mm |
Camadas de empilhamento condensadora | 4— |
Peso líquido condensadora | 26.5-kg |
Peso bruto condensadora | 27.5-kg |
Fluído refrigerante | R410A— |
Quantidade carga de fluído | 1.2-kg |
Carga de gás para metros de tubulação | 5-m |
Carga adicional por metro de tubulação | 20-g/m |
Diametro tubo linha de líquido (Pol) | 1/4″-inch |
Diametro tubo linha de gás (Pol) | 1/2″-inch |
Desnível máximo de instalação | 10-m |
Distância máxima de instalação | 25-m |
FUNÇÕES PREENCHIDO AUTOMATICAMENTE | |
Modo Automático | Sim |
Modo Refrigeração | Sim |
Modo Aquecimento | Não |
Modo Desumidificação | Sim |
Modo Ventilação | Sim |
Modo dormir | Sim |
Swing vertical (oscilação da aleta) | Sim |
Swing horizontal (oscilação da aleta) | Não |
Ventilação automática | Sim |
Modo silêncio | Sim |
Modo I Feel | Sim |
Ar puro | Não |
Função anti mofo | Sim |
Filtro múltiplo | Sim |
Auto limpeza | Sim |
Temporizador | Sim |
Reinicio automático | Sim |
Modo turbo | Sim |
Relógio | Sim |
Temperatura | Sim |
Auto diagnóstico | Sim |
Bloqueio | Sim |
Alarme de limpeza de filtro | Não |
Desliga visor | Sim |
Degelo inteligente | Não |
Econômia de energia | Sim |
Aquecimento a 8 ºC | Não |
Resfriamento turbo | Sim |
Despoeiramento eletrostático de alta tensão | Não |
Standby | Sim |
Multiplas velocidades | Sim |
DADOS ADICIONAIS | |
CONTROLE REMOTO |
GWH18AGD-D3DNA4DW
Serie / Familia | G-Top Inverter Connection |
Tipo de ar condicionado | Split Hi-Wall |
Marca | GREE |
Modelo | GWH18AGD-D3DNA4DW |
Modelo Interna | GWH18AGD-D3DNA4DW/I |
Modelo Externa | GWH18AGD-D3DNA1DW/O |
Descrição do Produto | Condicionador de ar GREE 18.000 Btu/h QUENTE/FRIO 220V |
Tipo de Tecnologia | Inverter |
Ciclo | Quente/Frio |
EAN13 Evaporadora | 7898303861540 |
EAN13 Condensadora | 7898303861557 |
Código do fornecedor INTERNA | CB558N02100W / CB558N02100AW |
Código do fornecedor EXTERNA | CB385W09800W / CB385W09800AW |
NCM | 8415.10.11 |
Origem produto | Nacional |
CST | 400 |
CEST | 21.093.00 |
Aliq. IPI | Isento |
Aliq. ICMS | 12% |
Prazo de Garantia | Compressor: 10 anos / Outras Peças: 5 ano |
e-mail do sac | sac@gree-am.com.br |
Conteúdo da Embalagem condensadora | 01 condensadora |
Conteúdo da Embalagem evaporadora | 1 kit de acessorios + 01 evaporador |
Manual do produto | SIM |
Controle remoto | YIBFA |
Controle remoto com backlight | Sim |
Gabinete da unidade condensadora | Plástico + Chapa de aço galvanizado com proteção anticorrosiva |
Composição serpentina evaporadora | Tubo de cobre com aleta de alumínio + proteção BLUE FIN |
Composição serpentina condensadora | Tubo de cobre com aleta de alumínio + proteção GOLDEN FIN |
Bitola mínima de cabo de alimentação | Verificar NBR 5410 |
Bitola mínima de cabo de interligação | 2,5 mm² |
Disjuntor (classe C) | Verificar NBR 5410 |
Registro INMETRO | 006409/2014 |
Potência modo refrigeração | 1470 W |
Potência modo aquecimento | 1470 W |
Corrente elétrica modo refrigeração | 8,4 A |
Corrente elétrica modo aquecimento | 8,4 A |
Classe energética | A |
Procel | Sim |
kWh/ano (Conforme PORTARIA Nº 269, DE 22 DE JUNHO DE 2021 | 681 kWh/ano |
IDRS (Conforme PORTARIA Nº 269, DE 22 DE JUNHO DE 2021 | 6,40 Wh/Wh |
Conexão Wi-Fi | Sim |
Conexão Google Home | Sim |
Conexão Alexa | Sim |
DADOS GERAIS PREENCHIDOS AUTOMATICAMENTE | |
Voltagem | 220-V~ |
Frequência | 60-Hz |
Fase(s) | 1— |
Alimentação elétrica | Indoor— |
Voltagem min/max | 198/242-V |
Capacidade de refrigeração-W | 5275-W |
Capacidade de refrigeração-BTU/h | 18000-Btu/h |
Capacidade de aquecimento-W | 5400-W |
Capacidade de aquecimento-BTU/h | 18400-Btu/h |
Área de aplicação | 23-34-m2 |
DADOS EVAPORADORA PREENCHIDOS AUTOMATICAMENTE | |
Vazão de ar Evaporadora | 950/850/750/700/650/540/500-m3/h |
Volume de desumidificação | 1.80-L/h |
Faixa de temperatura de trabalho | 16~30-℃ |
Nível de pressão sonora evaporadora | 44/41/38/35/30/27/24-dB (A) |
Nível de potência sonora evaporadora | 54/51/48/45/40/37/34-dB (A) |
Dimensões evaporadora (CxLxA) | 982×311×221-mm |
Dimensões evaporadora embalada (CxLxA) | 1044×385×297-mm |
Empilhamento | 8-- |
Peso líquido | 13.5-kg |
Peso bruto | 16-kg |
DADOS CONDENSADORA PREENCHIDOS AUTOMATICAMENTE | |
Pressão de trabalho lado de alta | 4.3-MPa |
Pressão de trabalho lado de baixa | 2.5-MPa |
Pressão máxima | 4.3-MPa |
Faixa de temperatura modo refrigeração | 18~45-℃ |
Faixa de temperatura modo aquecimento | 2~24-℃ |
Tipo de isolação | I— |
Proteção contra umidade | IPX4— |
Nível de pressão sonora condensadora | 58-dB (A) |
Nível de pressão sonora condensadora | 58-dB (A) |
Nível de potência sonora condensadora | 68-dB (A) |
Dimensões condensadora (CxLxA) | 510×630×490-mm |
Dimensões condensadora embalada (CxLxA) | 553×533×673-mm |
Camadas de empilhamento condensadora | 4— |
Peso líquido condensadora | 27-kg |
Peso bruto condensadora | 28-kg |
Fluído refrigerante | R410A— |
Quantidade carga de fluído | 1.2-kg |
Carga de gás para metros de tubulação | 5-m |
Carga adicional por metro de tubulação | 20-g/m |
Diametro tubo linha de líquido (Pol) | 1/4″-inch |
Diametro tubo linha de gás (Pol) | 1/2″-inch |
Desnível máximo de instalação | 10-m |
Distância máxima de instalação | 25-m |
FUNÇÕES PREENCHIDO AUTOMATICAMENTE | |
Modo Automático | Sim |
Modo Refrigeração | Sim |
Modo Aquecimento | Sim |
Modo Desumidificação | Sim |
Modo Ventilação | Sim |
Modo dormir | Sim |
Swing vertical (oscilação da aleta) | Sim |
Swing horizontal (oscilação da aleta) | Não |
Ventilação automática | Sim |
Modo silêncio | Sim |
Modo I Feel | Sim |
Ar puro | Não |
Função anti mofo | Sim |
Filtro múltiplo | Sim |
Auto limpeza | Sim |
Temporizador | Sim |
Reinicio automático | Sim |
Modo turbo | Sim |
Relógio | Sim |
Temperatura | Sim |
Auto diagnóstico | Sim |
Bloqueio | Sim |
Alarme de limpeza de filtro | Não |
Desliga visor | Sim |
Degelo inteligente | Sim |
Econômia de energia | Sim |
Aquecimento a 8 ºC | Sim |
Resfriamento turbo | Sim |
Despoeiramento eletrostático de alta tensão | Não |
Standby | Sim |
Multiplas velocidades | Sim |
DADOS ADICIONAIS | |
CONTROLE REMOTO |